Produktpräsentation Album
1 / 6
Scheibenbremse
Gängige Modelle mit schweren Scheibenbremsbelägen
Eine Auswahl häufig verwendeter Scheibenbremsbelag-Modelle für schwere Lkw, Busse und Nutzfahrzeuge, die WVA- und andere Nachrüst-Referenzen abdecken.
✓
49 Gängige Modelle◉
WVA- und Aftermarket-Referenzen✓
Mehrere Maße und Dicken◉
Lkw, Busse und Nutzfahrzeuge✓
Stahlgitter, Federn und Fitting-OptionenGängige Modelle
Die folgenden Modelle und Spezifikationen sind im mitgelieferten gemeinsamen Modellkatalog aufgeführt.
| Nein. | Modell | Abmessungen / Dicke | Anwendung | Fitting / Hardware |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WVA29030 | 249.6 × 118.5 × 28 | Yutong, MAN, Ankai-10, Kässbohrer, Mengshi-Busse, Lastwagen für den europäischen Markt | Stahlgitter-Rückseite, 4 Federstreifen, 2 Sicherungsschrauben |
| 2 | WVA29087 | 247.6 × 109.5 × 30 | North-Benz, Shaanxi Schwerlaster, Changfeng-Busse, Youngman Neoplan, Suzhou King Long, Yutong 22.5T, Scania, MAN, Kässbohrer, BPW-Sattelauflieger, Steyr-Achsenanwendungen | 9,0 mm Stahlgitter, 4 Federstreifen |
| 3 | WVA29088 | 175.3 × 86.1 × 21 | Goldener Drache 6791 | Stahlgitterrücken, 4 Federstreifen |
| 4 | WVA29093 | 210.3 × 92.45 × 30 | North-Benz mittlere Busse, Xiaoyutong, Mercedes, Kässbohrer Inlandsbusse, Nordchina Neoplan 8 m und 19,5T Anwendungen | Stahlgitterrücken, 4 Federstreifen |
| 5 | WVA29131 | 249.3 × 117.9 × 30.2 | Yutong 6126–12T, Ankai K147, Meriterachse | Stahlgitter-Rückseite, 4 Federstreifen, 2 Sicherungsschrauben |
| 6 | WVA29143-2 | 247.4 × 108.7 × 29.6 | Yutong 6127–12T, Youngman D6139 | Stahlgitterrücken, 4 Federstreifen |
| 7 | WVA29174 | 249.6 × 106.9 × 29.2 | Volvo PNG-Busse, Suzhou King Long Haige Busse, Yutong, Ankai, Dongfeng, Youngman, Neoplan | Stahlgitter-Rückseite, 4 Federstreifen, 2 Sicherungsschrauben |
| 8 | WVA29280 | 247.6 × 109 × 30 | New Haowo A7 | Stahlgitter-Rückseite, 4 Federstreifen; Sensorschraubenbaugruppe |
| 9 | AD02 | 210 × 90 × 30 | Golden Dragon 6820, Golden Dragon 6840, Changchun-Busse, Tongma-Busse, Youngman-Busse, Suzhou Golden Dragon | Stahlgitterrücken, 4 Federstreifen |
| 10 | AD03 | 239.5 × 111.2 × 29.5 | 11 m und höher Golden Dragon Busse, Dongfeng-Lastwagen | Stahlgitterrücken, 4 Federstreifen |
| 11 | AD04 | 159.8 × 78.8 × 22 | Golden Dragon leichte Busse, Dongfeng leichte Lastwagen | Stahlgitterrücken, 4 Federstreifen |
| 12 | WVA29187 | 249.4 × 116.6 × 28.9 | Neue Meritor-Achse | Stahlgitter-Rückseite, 4 Federstreifen, 2 Sicherungsschrauben |
| 13 | DA05 | 220 × 91 × 30 | Längere Achse, Auman ETX | Stahlgitterrücken, 4 Federstreifen |
| 14 | DA06 | 224 × 102 × 30 | Dongfeng Tianlong/Tianjin-Vorderachsenanwendungen, Dongfeng Dali Shen vorne | Stahlgitterrücken, 4 Federstreifen |
| 15 | DA20 | 224.5 × 101 × 30 | Dongfeng | Stahlgitterrücken, 4 Federstreifen |
| 16 | DR01 | 247.6 × 109 × 30 | Suzhou King Long 6115/6122 hinten, Yutong 22,5T | Stahlgitterrücken, 4 Federstreifen |
| 17 | PC-1043 | 210.5 × 97.2 × 30 | Yangzhou Yaxing Busse, Liuqi 19,5T | Stahlgitterrücken, 4 Federstreifen |
| 18 | WG9100 | 250 × 100.3 × 30 | HOWO A7 vorderer Scheibenbremsbelag, Modell 2009 | Federstahl-Rücken, 4 Federstreifen |
| 19 | WVA29090 | 240 × 114.5 × 28.3 | Neoplan | Stahlgitterrücken, 4 Federstreifen |
| 20 | WVA29120 | 247.4 × 105 × 30 | Deutsche Achse, HanDe-Achse, Golden Dragon 6115, Golden Dragon 6122 | Stahlgitterrücken, 4 Federstreifen |
| 21 | WVA29122 | 174.6 × 85.4 × 22 | Iveco Daily Transport-Anwendung | Stahlgitterunterlage |
| 22 | WVA29124 | 205.4 × 102 × 27.4 | Yutong, Jinlong | Stahlgitterrücken, 4 Federstreifen |
| 23 | WVA29125 | 249.2 × 111 × 29 | Volvo-Busse | Stahlgitter-Rückseite, 4 Federstreifen, 2 Sicherungsschrauben |
| 24 | WVA29126 | 210.2 × 92.3 × 30 | Renaud, DAF | Stahlgitterrücken, 6 Federstreifen |
| 25 | WVA29162 | 210.4 × 109.5 × 31 | SAF-Achse | Stahlgitterrücken, 4 Federstreifen |
| 26 | WVA29181 | 210 × 93.4 × 30 | 9-Meter-Yutong-Bus | Stahlgitterrücken, 4 Federstreifen |
| 27 | WVA29278 | 247.6 × 109.5 × 30 | Dongfeng DAF, Beiqi K8/K9 | Gussunterwand, Federstreifen, vorgefertigte Bremssattelklammern |
| 28 | VOL086 | 249.5 × 105.1 × 29.6 | Shanghai Shenlong | Stahlgitter-Rückseite, 4 Federstreifen, 2 Sicherungsschrauben |
| 29 | WVA29244 | 207.5 × 115 × 30 | Mercedes-Bus | Gussunterwand, Federstreifen, vorgefertigte Bremssattelklammern |
| 30 | WVA29246 | 244.5 × 115 × 30 | Mercedes-Bus | Gussunterwand, Federstreifen, vorgefertigte Bremssattelklammern |
| 31 | WVA29318 | 215 × 108.5 × 32 | Im Katalog nicht spezifiziert | Gussunterwand, Federstreifen, vorgefertigte Bremssattelklammern |
| 32 | WVA29320 | 210.7 × 92.5 × 30 | Neuer Scania 19.5T | Gussunterwand, Federstreifen, vorgefertigte Bremssattelklammern |
| 33 | WVA29331 | 247.3 × 109.5 × 30 | Schonen | Gussunterwand, Federstreifen, vorgefertigte Bremssattelklammern |
| 34 | WVA29382 | 213.4 × 95.5 × 30 | HOWO T5G | Stahlgitter-Rückseite, 4 Federstreifen; Sensorsättel-Baugruppe |
| 35 | DT5200/5300 | 217.5 × 107.5 × 31 | Im Katalog nicht spezifiziert | Federstreifen, vorgefertigte Bremssättelklammern |
| 36 | WG9100443050-1 | 247.5 × 104.5 × 30 | Neues HOWO | Stahlgitter-Rückseite, 4 Federstreifen; Sensorsättel-Baugruppe |
| 37 | WVA29228 | 210.6 × 114 × 29.7 | BPW | Besetzung im Hintergrund |
| 38 | WVA29279 | 217.1 × 107.6 × 30 | Foton | Stahlgitterrücken, 6 Federstreifen |
| 39 | WVA29411 | 215.5 × 102.2 × 30 | WABCO | Stahlgitterrücken, 6 Federstreifen |
| 40 | VIE20K | 219 × 93 × 30 | Wan'an 20 Zoll | Stahlgitterrücken, 4 Federstreifen |
| 41 | WVA29117 | 175.6 × 85 × 26 | Yutong-Bus, 8 m, Vorderachse | Stahlgitterrücken, 6 Federstreifen |
| 42 | WVA29121 / WVA29374 | 164.6 × 66 × 20.3 | Iveco Front- und Heckanwendungen | Federstahlrückwand |
| 43 | D1927 | 182 × 70.7 × 20.1 | JAC leichte Lkw, Meihua leichte Lkw, Foton Ollin/Auman, Era King Kong, Jieyun/AMK | Stahlgitter-Rücken, Sensorbremssättel |
| 44 | D1201 | 139.5 × 75.6 × 18.6 | Jiangling-Minibus, Hyundai 21-Sitz-Minibus, Jinbei-XML6700H13 | Federstahlrückwand |
| 45 | WVA29158 | 210.3 × 107.7 × 29.6 | Mercedes | Stahlgitterrücken, 4 Federstreifen |
| 46 | WVA29192 | 163.3 × 67 × 20.3 | Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter | Federstahlrückwand |
| 47 | D1700 | 178.4 × 68.1 × 21 | Dongfeng Chaolong Bus, EQ6650 Schulbus | Federstahlrückwand |
| 48 | WVA23306 | 166.4 × 63.2 × 18 | Toyota Achterbahn | Federstahlrückseite; Sensorsättel-Baugruppe |
| 49 | WVA29095 | 210.3 × 92.45 × 30 | Nordchinesische mittlere Busse, Xiaoyutong, Mercedes, Kässbohrer Inlandsbusse, Nordchina Neoplan 8 m, 19,5 T Anwendungen | Stahlgitterrücken, 4 Federstreifen |
Schnelle Reaktion garantiert
Erhalten Sie technische Spezifikationen und Preise
Füllen Sie unser Schnellreaktionsformular aus. Unser Ingenieurteam prüft Ihre Spezifikationen und antwortet innerhalb von 2 Stunden mit maßgeschneiderten B2B-Lösungen.