Produktpräsentation Album
1 / 12
Trommelbremse
Schwerlast-Trommelbremsenbeläge
Ein umfassendes Sortiment an Bremsbelägen für Lkw, Busse, Anhänger und Spezialfahrzeuge, die Dongfeng, Jiefang, JAC, Steyr, Golden Dragon und importierte Anhänger abdecken.
✓
Produkttyp: Trommelbremsbeläge◉
8 Produktserien✓
Front- und Heckanwendungen◉
A/B- und Mehrfach-Dicken-Konfigurationen✓
Lkw, Busse und AnhängerProduktdetails
Dieser Katalog umfasst ein breites Spektrum an Trommelbremsbekleidungsmodellen für Nutzfahrzeuge, Busse, Anhänger und Achsenanwendungen. Das Produktsortiment umfasst Dongfeng, Neu, Andere, JAC, Trailers Imported, Golden Dragon, Jiefang und Steyr-Serien, mit mehreren Front-, Heck-, A/B-Stück- und Dicken-Konfigurationen.
Dongfeng-Serie
| Modell | Spezifikation | Anwendung |
|---|---|---|
| EQ140 Front | 201 × 80 × 14.5 (16) (18) | 5-Tonnen-Dongfeng, EQ140, EQ1090 |
| EQ140 hinten | 201 × 125 × 14.5 (16) (18) | 5-Tonnen-Dongfeng, EQ140/EQ1090, Zhengzhou-Busse, Yangzhou 663 |
| EQ140T vorne | 202 × 110 × 11/14.5 (12.5/16) (14.5/18) | Yangzhou Yaxing Busse, Hangzhou Changjiang Busse, Xiamen Golden Dragon XMQ6892 |
| EQ140T hinten | 202 × 180 × 11/14.5 (12.5/16) (14.5/18) | Dongfeng EQ140T / HZ1110 |
| Neue 140T-Front | 202 × 130 × 12.5/16 (14/16) | Neue 140T, Golden Dragon Busse |
| Neuer 140T-Heck | 195 × 220 × 14/16 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| EQ145 Front | 201 × 100 × 14.5 (16) (18) | Dongfeng 6 Tonnen, CA1150, 5 Tonnen Dongfeng |
| EQ145 hinten | 201 × 156 × 14.5 (16) (18) | Dongfeng 6-Tonnen, Nanjing-Anwendungen, 5-Tonnen-Dongfeng, Chenglong |
| EQ145 hinten breit | 202 × 180 × 14.5 | Dongfeng 6-Tonnen, Nanjing-Anwendungen, 5-Tonnen-Dongfeng, Chenglong |
| EQ153 Front | 202 × 130 × 14.5 (16) (18) | Dongfeng 8-Tonnen, CA1092, CA3260, CA1679 |
| EQ153 hinten | 213 × 180 × 17 (18) (20) | Jiefang 8-Tonnen-Hinterachse Kangba, Xibei, Dongfeng |
| New 153 Front | 208 × 150 × 14.5 (16) (18) | Golden Dragon, Zhengzhou Yutong, CA3260, CA151, CA1120 und verwandte Anwendungen |
| New 153 Heck | 208 × 220 × 14.5 (16) (18) | Im Katalog nicht spezifiziert |
| EQ1094 Vorderseite | 202 × 130 × 14.5 (16) (18) | 5-Tonnen-Anwendungen, 5-Tonnen-Dongfeng, 8-Tonnen-Bus, Ankai-HFF6850 |
| EQ1094 hinten | 201 × 180 × 14.5 (16) (18) | Yangzhou Yaxing, Dongfeng-Traktoren, Jianghu-Anwendungen |
| EQ1094 Breit | 201 × 220 × 14.5 | Ankai 9T Traktor, Yutong 6129 |
| EQ1058 Ölbremse | 325 × 80 × 9 (9.5) (10.5) | Qingling 100P |
| EQ1060 Pneumatische Front | 157 × 85 × 11 (11.5) (13) | Dongfeng leichter Lkw, JAC-Fahrgestell, Zhengzhou Dongfeng |
| EQ1060 hinten | 157 × 95 × 11 (11.5) (13) | Dongfeng leichter Lkw, JAC-Fahrgestell, Zhengzhou Dongfeng |
| EQ1061 Vordere Ölbremse | 150 × 100 × 9.5/14.5 | Dongfeng 3-Tonnen-Leichtlastwagen, Golden Dragon Minibus-Anwendungen |
| EQ1061 Hintere Ölbremse | 150 × 100 × 12.5/14.5 | Dongfeng 3-Tonnen-Leichtlastwagen, Golden Dragon Minibus-Anwendungen |
| EQ1062 Luftbremse | 167 × 100 × 11 (11.5) (13) | EQ1061 alte Luftbremsenkonfiguration |
| EQ1070 Front | 155 × 100 × 12 (13) (14.5) (16) | EQ1061, Xia 1080, Yutong 6732 und verwandte Anwendungen |
| EQ1070 hinten | 155 × 130 × 12 (13) (14.5) (16) | Golden Dragon, Yutong 6732 und verwandte Anwendungen |
| EQ1074 Front | 150 × 120 × 12 (13) (14.5) | EQ1074 Front, kompakte Yutong-Anwendungen |
| EQ1074 hinten | 150 × 150 × 12 (13) (14.5) | EQ1074 Heck-, kompakte Yutong-Anwendungen |
Neue Serie
| Modell | Spezifikation | Anwendung |
|---|---|---|
| FY5051 | 152 × 95 × 12 | EQ1060 Druckluftbremse |
| Bawang Dajiang | 195 × 220 × 13/18 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Nanchang Bus | 154 × 130 × 12.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Jiefang J6 Heck-A | 169 × 200 × 14/19 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Jiefang J6 Heck B | 206 × 200 × 11.5/19 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Neuer Steyr-König | 198 × 220 × 14.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Jieyun 360 Front | 178 × 130 × 14.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Jieyun 360 hinten | 184 × 130 × 14.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Jieyun 320 hinten | 152 × 130 × 14.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Jieyun 310 hinten | 150 × 130 × 14.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Xuzhou Meritor-Achse | 240 × 200 × 18 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Xuzhou Meritor-Achse (Custom) | 244 × 200 × 18 | Gepflogenheit |
| Fujian 1062 Heck | 158 × 95 × 12.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Longyan 1080 hinten | 157 × 130 × 12 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Aolin Jieyun FR | 149 × 100 × 12 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Hengtong-Front | 149 × 130 × 13 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Hengtong Rücken | 144 × 150 × 15 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| HTC-4F A | 168 × 150 × 13.5/18.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| HTC-4F B | 206 × 150 × 11/18.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Aotebin A | 215 × 180 × 19/21.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Aotebin B | 211 × 180 × 12.5/21.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Bergbau Bawang King Front A | 255 × 210 × 15.5/19.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Bergbau Bawang King Front B | 248 × 210 × 10.5/19.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Bergbau Bawang King Rear A | 255 × 235 × 16.5/19.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Shenyang Hino | 270 × 180 × 15 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Jinbei Light Truck 05F | 167 × 80 × 10 | 2005 Jinbei Leichter Lkw |
| Jinbei Leichter Lkw 05R | 148 × 100 × 10 | 2005 Jinbei Leichter Lkw |
| Jinbei Light Truck 07F | 164 × 80 × 10 | 2007 Jinbei Leichter Lkw |
| Jinbei Light Truck 07R | 166 × 100 × 10 | 2007 Jinbei Leichter Lkw |
| Weichai-Bergbaufahrzeugfront | 244 × 220 × 18.5 | Weichai-Bergbaufahrzeug |
| Weichai-Bergbaufahrzeug hinten | 247 × 240 × 18.5 | Weichai-Bergbaufahrzeug |
| Dayun Pengxiang-Achse A | 209 × 220 × 14/19 | Dayun montiertes Fahrzeug |
| Dayun Pengxiang Achse B | 209 × 220 × 10/19 | Dayun montiertes Fahrzeug |
| Tangjun Ouling | 167 × 100 × 11.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Beijing Qiling | 174 × 95 × 11.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| FY4758 | 167 × 80 × 12 | Dongfeng Dolica |
| FY5053 | 159 × 80 × 12 | Dongfeng Dolica |
| FY8055 | 170 × 130 × 11 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Dongfeng Tianjin | 144 × 150 × 12 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Aochi 2000 | 169 × 130 × 10.5 | Aochi 2000 Landwirtschaftsfahrzeug |
| Goldener Rücklauf | 151 × 160 × 13 | Golden Travel Bus; JAC Weiling |
| Golden Dragon 6890 hinten | 201 × 180 × 11/14.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Golden Dragon 6800 hinten | 150 × 130 × 12 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Yingtian-Rücken | 152 × 95 × 11 | Yingtian-Landwirtschaftsfahrzeug |
| Kleiner JAC | 202 × 155 × 14 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Bergbau Bawang King Hinterteil B | 249 × 235 × 10.5/19.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| 19932 | 260 × 204 × 19 | Schonen |
| Ankai 9T King | 206 × 220 × 14.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| CA457/13T | 214 × 220 × 16 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| XT130TF | 240 × 160 × 13/17 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| XT130TR | 240 × 180 × 13/17 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| KM1061 Front | 157 × 100 × 15.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Jiefang Qilin | 152 × 100 × 14.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| XT1058 | 164 × 80 × 10 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| XT1061 | 161 × 85 × 10 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Era Light Truck Front | 160 × 80 × 11 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| New 131 Heck | 208 × 220 × 14.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| HTC-5R A | 208 × 220 × 16/20 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| HTC-5R B | 202 × 220 × 9/20 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Tianlong Flaggschiff hinten A | 220 × 220 × 11.5/16 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Tianlong Flaggschiff hinten B | 219 × 220 × 9/16 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Lianhe Schwerer Lkw | 190 × 220 × 12/16 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Meidi Bus | 145 × 130 × 12 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Kaima | 150 × 80 × 10 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| FY8550 | 150 × 130 × 13 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Fuhua-Brückenfront A | 206 × 178 × 14.5/18.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Fuhua-Brücke Front B | 212 × 178 × 10.5/18.5 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Fuhua-Brücke Rückseite A | 206 × 219 × 15/18 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Fuhua-Brücke hinten B | 212 × 219 × 10/18 | Im Katalog nicht spezifiziert |
JAC-Serie
| Modell | Spezifikation | Anwendung |
|---|---|---|
| JAC 6800 Luftbremse | 167 × 95 × 11 (12) (13) | JAC1063, JAC1048, JAC2 leichter Lastwagen |
| JAC 6700 Luftbremse | 167 × 85 × 11 (12) (13) | JAC1063, JAC1048, JAC2, 3-Tonnen-Leichtwagen |
| JAC Gallop Front B | 205 × 155 × 10/18 | JAC schwerer Lkw, Xiamen Golden Dragon Druckluftbremse-LKW |
| JAC 130 Luftbremse | 157 × 85 × 16 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| JAC Weiling-Front | 157 × 100 × 14.5 (16) | Im Katalog nicht spezifiziert |
| JAC Gallop Rear A | 200 × 220 × 15.8/18 | JAC schwerer Lkw, Xiamen Golden Dragon Druckluftbremse-LKW |
| JAC Weiling Rückseite | 157 × 120 × 14.5 (16) | Im Katalog nicht spezifiziert |
| JAC Galopp-Front A | 202 × 155 × 15.8/18 | JAC schwerer Lkw, Xiamen Golden Dragon Druckluftbremse-LKW |
| JAC Gallop Heck B | 195 × 220 × 10.5/18 | JAC schwerer Lkw, Xiamen Golden Dragon Druckluftbremse-LKW |
Golden Dragon Serie
| Modell | Spezifikation | Anwendung |
|---|---|---|
| Golden Dragon Bus | 150 × 130 × 11 (12) (13) | Golden Dragon 6720 Bus |
| Goldener Drachen-Minibus | 150 × 160 × 13 (14.5) (16) | Golden Dragon mittlerer Bus |
| Suzhou Goldener Drache 1076 | 145 × 150 × 13 (14.5) (16) | Suzhou Golden Dragon / Yutong 6370 Bus |
| Golden Dragon 6885 Heck | 193 × 180 × 16 | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Golden Dragon 6122 hinten | 213 × 219 × 13/22 | Im Katalog nicht spezifiziert |
Jiefang-Serie
| Modell | Spezifikation | Anwendung |
|---|---|---|
| Neues Aowei-Hinterrad B | 202 × 200 × 9/20 | CA1310, Qingdao neue 457er Achse |
| Jiefang Hengwei Front A | 218 × 135 × 16/19.5 | CA3160, CA3524, CA5240, Qingdao neue 435er Achse |
| Jiefang Hengwei Front B | 205 × 135 × 9/19.5 | CA3160, CA3524, CA5240, Qingdao neue 435er Achse |
| Jiefang Hanwei Rear A | 195 × 180 × 16/19.5 | CA3160, CA3524, CA5240, Qingdao neue 435er Achse |
| Jiefang Hanwei Hinterteil B | 198 × 180 × 9/19.5 | CA3160, CA3524, CA5240, Qingdao neue 435er Achse |
| CA141 Front | 219 × 80 × 14.5 (16) (18) | Jiefang 5-Tonnen, CA141, CA1091 |
| CA141 hinten | 219 × 125 × 14.5 (16) (18) | 2–3 Tonnen Xiaojiefang |
| CA151 Front | 209 × 100 × 14.5 (16) (18) | Jiefang 5-Tonnen, CA151, CA1120, Taihu-Bus |
| CA151 hinten | 209 × 150 × 14.5 (16) (18) (20) | Jiefang 9-Tonnen, CA1170 hinten |
| CA 9-Tonnen-Heck | 210 × 200 × 14.5 (16) (18) (20) | Jiefang 15/16-Tonnen, CA6120 hinten, Qingdao 457 Achse, Chenglong-Anwendungen |
| Neue Jiefang-Front | 208 × 135 × 14.5 (16) (18) | CA151D16, Jiefang vorne, CA135, Qingdao 457 Achse, Yutong ZK6113 |
| Neues Jiefang-Heck | 208 × 185 × 14.5 (16) (18) | Jiefang-Heckanwendungen, Qingdao 457-Achse |
| Aowei Rear A | 228 × 220 × 10/18 | Jiefang 498 Achse, 300 Achse, CA4250, CA4180 |
| Aowei Rear B | 228 × 220 × 11/18 (13/20) | Jiefang 498 Achse, 300 Achse, CA4250, CA4180 |
| Neue Aowei-Front A | 208 × 150 × 16/20 | CA1310, Qingdao neue 457er Achse |
| Neue Aowei Front B | 202 × 150 × 9/20 | CA1310, Qingdao neue 457er Achse |
| Neues Aowei Rear A | 208 × 200 × 16/20 | CA1310, Qingdao neue 457er Achse |
Steyr-Serie
| Modell | Spezifikation | Anwendung |
|---|---|---|
| Yellow River JN162-Front | 204 × 120 × 14.5 (17) | Yellow River 10-Tonnen |
| Yellow River JN162 Rückseite | 204 × 180 × 14.5 (17) | Yellow River 10-Tonnen |
| Steyr-Front A | 146 × 160 × 14.5 (15.5) | Steyr R1291, Yellow River Busse, Hongyan-Front, Ankai-Achse |
| Steyr Front B | 200 × 160 × 14.5 (15.5) | Im Katalog nicht spezifiziert |
| Steyr Heck | 201 × 185 × 14.5 | Steyr R991, Gelbflussbusse, Ankai-Achse |
| Steyr Heck | 201 × 185 × 15.5 | Yellow River Busse |
| Steyr Heckbreit | 201 × 200 × 14.5 | Modifizierte Anwendungen |
| Steyr-König | 203 × 220 × 14.5 | Anwendungen in schweren Fahrzeugen |
Schnelle Reaktion garantiert
Erhalten Sie technische Spezifikationen und Preise
Füllen Sie unser Schnellreaktionsformular aus. Unser Ingenieurteam prüft Ihre Spezifikationen und antwortet innerhalb von 2 Stunden mit maßgeschneiderten B2B-Lösungen.